Luxury | |||
Tipo | Cabina simple | ||
Dimensiones y pesos | Total sin carga (mm) | Largo | 5235 |
Ancho | 1750 | ||
Alto | 1955 | ||
Total del chasis sin carga (mm) | Largo | 5235 | |
Ancho | 1750 | ||
Alto | 1920 | ||
Caja de carga (interno) (mm) | Largo | 3110 | |
Ancho | 1650 | ||
Alto | 355 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2640 | ||
Radio mín. de giro( m) | 5,75 | ||
Despeje mín. al suelo (mm) | 140 | ||
Ancho de la cabina (mm) | 1750 | ||
Voladizo en general (delantero/trasero) (mm ) | 1185/1340 | ||
Voladizo del chasis (delantero/trasero) (mm) | 1185/1330 | ||
Tamaño de la sección del bastidor (mm) | Largo | 100 | |
Ancho | 50 | ||
Alto | 4 | ||
Trocha (delantera/trasera) (mm) | 1485/1320 | ||
Peso bruto del vehículo (kg) | 2900 | ||
Peso en vacío (kg) | 1760 | ||
Peso del chasis (kg) | 1540 | ||
Carga total (kg) | 1500 | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 65 | ||
Motorización | Tecnología del motor | Common Rail+Turbo Intercooler | |
Distribución | Por cadena dentada | ||
Combustible | Diesel / Gasoil grado 3 | ||
Cilindrada( L) | 2.0 | ||
Potencia máx. CV (kW) @ rpm | 136 (100) @ 3600 | ||
Torque máx.(N.m @ rpm) | 285@2200 a 2600 | ||
Capacidad máx. de ascenso en pendientes (%) | 30 | ||
Normas de emisión | Euro V | ||
Transmisión | Tipo | Manual de 6 velocidades | |
Embrague (tipo) | De doble diafragma Φ250mm | ||
Chasis y dirección | Suspensión delantera | Independiente con barras de torsión,
barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos de doble acción. |
|
Suspensión trasera | Eje rígido con elásticos y
amortiguadores hidráulicos de doble acción. |
||
Dirección | Asistida hidráulicamente | ||
Frenos | Delanteros | Discos ventilados | |
Traseros | Tambor | ||
Neumáticos | Medidas | Delanteros | 195/70R15C |
Traseros | 155R13C | ||
Ruedas de auxilio tamaño original | Delantera y trasera | ||
Llantas | Acero estampado con cobertores |
Luxury | |
Tipo | Cabina simple |
ABS (Sistema antibloqueo de frenos) | ● |
FPS (Interrupción del paso de combustible en caso de choque) | ● |
Doble airbag frontal | ● |
IMMO (Inmovilizador del motor) | ● |
Alarma de cinturón de seguridad | ● |
Alarma del motor | ● |
Cierre centralizado | ● |
Sensores de estacionamiento traseros | ● |
Luxury | |
Tipo | Cabina simple |
DRL (Luces de circulación diurna) | ● |
Faros antiniebla | ● |
Espejos exteriores eléctricos calefaccionados | ● |
Luxury | |
Tipo | Cabina simple |
Pasajeros | 2 |
Tapizado | Tela |
Levantavidrios eléctricos (2) | ● |
Porta objetos en la puerta | ● |
Volante multifunción revestido en ecocuero | ● |
Computadora de a bordo | ● |
CCS (Control de Velocidad Crucero) | ● |
Aire acondicionado | ● |
Luxury | |
Tipo | Cabina simple |
Radio | ● |
CD | ● |
USB | ● |
MP3 | ● |
Bluetooth | ● |