Intelligent MT | ||||
Dimensiones y pesos | Total (mm) | Largo | 4135 | |
Ancho | 1750 | |||
Alto | 1568 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2490 | |||
Radio mín. de giro (m) | 5,5 | |||
Despeje mín. al suelo (mm) | 120 (carga max.) | |||
Ángulo de ataque (°) | 17 | |||
Ángulo de salida (°) | 21 | |||
Peso en vacío (kg) | 1155 | |||
Capacidad del baúl (L) | 450 | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 42 | |||
Motorización | Distribución variable de válvulas (VVT) | |||
Distribución | Por cadena dentada | |||
Combustible | Nafta | |||
Cilindrada (L) | 1499 cm3 | |||
Potencia máx. CV (kW) @ rpm | 105 (77) @ 6000 | |||
Torque máx. (N.m @ rpm) | 141 @ 3500 a 4500 | |||
Capacidad máx. de ascenso en pendientes (%) | 30 | |||
Normas de emisión | Euro 5 | |||
Transmisión | Manual de 5 velocidades | |||
Chasis y dirección | Suspensión delantera | MacPherson independiente | ||
Suspensión trasera | Semi independiente con brazo de torsión | |||
Dirección | Asistida eléctricamente | |||
Frenos | Delanteros | Discos ventilados | ||
Traseros | Discos | |||
Neumáticos | Medidas | 205/55 R16 | ||
Rueda de auxilio tamaño original (acero) | ● | |||
Llantas de aleación bicolor | ● |
Intelligent MT | |
ESP (Control electrónico de estabilidad) | ● |
ABS (Sistema antibloqueo de frenos) | ● |
HBA (Asistente hidráulico de frenado) | ● |
BOS (Sistema inteligente de frenado) | ● |
EBD (Distribución electrónica de frenado) | ● |
HAC (Asistencia de arranque en pendiente) | ● |
Doble airbag frontal | ● |
Asiento medio trasero con cinturón de seguridad de tres puntos | ● |
Cinturón del asiento del conductor y el acompañante con sistema de alarma | ● |
ISOFIX (Sistema de sujeción de asientos para niños) | ● |
IMMO (Inmovilizador del motor) | ● |
Traba para niños en puertas traseras | ● |
Cierre automático de puertas en movimiento | ● |
Bloqueo de ventanillas eléctricas | ● |
Alarma | ● |
Sensores de estacionamiento delanteros | ● |
Sensores de estacionamiento traseros | ● |
Cámara de retroceso | ● |
Intelligent MT | |
Barras longitudinales | ● |
DRL (Luces de circulación diurna) LED | ● |
Faros regulables en altura | ● |
Encendido automático de luces | ● |
Faros antiniebla | ● |
Levantavidrios eléctricos | ● |
Espejos exteriores eléctricos | ● |
Limpiaparabrisas trasero | ● |
Bloqueo de ventanillas | ● |
Intelligent MT | ||
Pasajeros | 5 | |
Tapizado | Ecocuero | |
Cierre centralizado con mando a distancia | ● | |
Volante regulable en altura | ● | |
Computadora de a bordo | ● | |
CCS (Control de velocidad crucero) | ● | |
Espejo de cortesía en parasoles | ● | |
Aire acondicionado | ● | |
Toma de 12v | ● | |
Luz en baúl | ● |
Intelligent MT | |
Radio | ● |
Pantalla táctil 9 pulg. | ● |
USB delantero | ● |
Parlantes | ● |
Bluetooth | ● |
Car Play(R) & Android Auto(R) | ● |
Spotify(R) App & Conexión WiFi | ● |